Интерактивная панель/мультиборд Ritter 86
- Производители: Навитар
- Код Товара: Ritter 86
- Доступность: В наличии
-
16000 руб.
*
Дополнительные опции
86", UHD (3840х2160), ПК Intel Core i7-10700, 16Гб, SSD 500Гб
Дисплей | |
Диагональ экрана (в дюймах) | 86" |
Тип дисплея | ЖК с LED-подсветкой (DLED) |
Соотношение сторон | 16:9 |
Максимальное разрешение | 3840х2160 4K UltraHD |
Яркость изображения (кд/м2) | 400 |
Контрастность изображения | 5000:1 |
Максимальный вертикальный угол изображения | 178° |
Максимальный горизонтальный угол изображения | 178° |
Защитная поверхность экрана | Защитное антивандальное, антибликовое, закаленное стекло 4мм (Mohs level7), олеофобное покрытие |
Срок службы | 50 000 часов |
Сенсорный экран | |
Тип сенсора | Инфракрасная рамка (ИК/IR) |
Количество точек касания | До 45 точек |
Отклик сенсора | 2 мс |
Аудиосистема | |
Выходная мощность динамиков | 2х15 Вт |
Режим аудиовыхода | Стерео |
Интерфейсы лицевой панели | |
HDMI In | 1 |
USB-Touch (Type-B) | 1 |
USB 3.0 | 1 |
USB 2.0 | 1 |
Интерфейсы управляющего компьютера | |
Ethernet (LAN) | 2 (два встроенных, независимых друг от друга сетевых разъема) |
USB 3.0 | 6 |
USB Type-C | 1 |
HDMI Out | 1 |
DisplayPort | 1 |
VGA | 1 |
AudioMiniJack (3.5mm) out | 1 |
AudioMiniJack (3.5mm) in | 1 |
Wi-Fi (802.11ac) 2.4/5.0 Ггц | 2 антенны |
Bluetooth 4,2 | 1 |
Интерфейсы Андроид модуля | |
AudioMiniJack (3.5mm) out | 1 |
AudioMiniJack (3.5mm) in | 1 |
AV MiniJack (3.5mm) in | 1 |
YPBPR (3.5mm) | 1 |
VGA | 1 |
USB 2.0 (Type-B) | 1 |
HDMI | 2 |
SPDIF | 1 |
LAN (RJ-45) | 1 |
RS-232 | 1 |
USB 2.0 | 2 |
AV-out | 1 |
TF (картридер) | 1 |
Wi-Fi | 1 |
Bluetooth | 1 |
Питание | |
Тип устройства питания | Блок питания |
Расположение блока питания | Внутренний |
Входное напряжение | AC 100-240B |
Входная частота | 50/60Гц |
Номинальная выходная мощность | 300Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5Вт |
Энергобезопасность | 1 класс (с заземлением) |
Технические характеристики управляющего компьютера | |
Тип компьютера | OPS |
Чипсет | H410 (опционально H310/H410/H510) |
Процессор | Intel® Core™ i7-10700 (опционально i3/i5/i7/i9) |
Оперативная память | DDR4 16 Гб (опционально 4Гб/8Гб/16Гб/32Гб) |
Твердотельный накопитель | SSD 500 Гб (опционально 120Гб/240Гб/500Гб/1000Гб/2000Гб) |
Графический адаптер | Интегрированный |
Сетевой адаптер | Интегрированный |
Операционная система | Лицензионная Windows 10 Pro |
Технические характеристики Андроид модуля | |
RAM | DDR4 4Гб |
ROM | 32Гб |
Операционная система | Android 11.0 |
Корпус | |
Форм фактор | Моноблок |
Материал | Металл (алюминий, сталь) |
Цвет | Черный |
Высота | 1150мм |
Ширина | 1954мм |
Глубина | 90 мм |
Масса | 70 кг |
Комплект поставки | |
Настенное крепление | 1 |
Кабель электропитания | 1 |
Кабель USB | 1 |
Кабель HDMI | 1 |
Стилус/маркер | 2 |
Пульт дистанционного управления | 1 |
Гарантийный талон | 1 |