Впечаталяющие видеостены, сконструированные из высококлассных широкоформатных дисплеев NEC MultiSync UN551S с тонким швом (1.8 мм), обеспечивают гладкое и цельное воспроизведение видеоинформации. Разнообразный контент, поданный в поразительных цветах с высоким разрешением, очарует покупателей и незабываемым образом донесет эффективное по своему воздействию сообщение.
| Дисплей | |
| Разрешение (px) | 1920 x 1080 (FullHD) |
| Тип дисплея | IPS/Direct LED |
| Диагональ экрана | 55" |
| Формат изображения | 16:9 |
| Ширина межпанельного стыка (bezel), мм. | 1.8 |
| Яркость изображения (кд/м2) | 700 (кд/м2) |
| Контрастность изображения | 1200:1 |
| Глубина цвета | 16.7млн |
| Частота обновления | 60 |
| Время отклика | 8 |
| Угол обзора по горизонтали/вертикали | 178°/178° |
| Наличие встроенного медиаплеера | Да |
| Встроенные динамики | Нет |
| Время работы, ч. | 50000 |
| Управление | RS232; кабель дистанционного управления (3,5 мм Jack); |
| Объединение панелей в видеостену по "цепочке" | Daisy Chain DP 1.2 UHD |
| Haze Level, % | 44 |
| Слот расширения под внешний медиаплеер | Да |
| Интерфейсы лицевой стороны панели | |
| HDMI In | 1 |
| Интерфейсы | |
| DisplayPort In | 1 |
| DVI in | 1 |
| VGA In | 1 |
| DisplayPort Out | 1 |
| RJ-45 | 2 |
| Питание | |
| Расположение блока питания | Внутренний |
| Входное напряжение | AC 100-240 В |
| Входная частота | 50/60Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | 260 (180 ECO) |
| Корпус | |
| Высота | 682.3 |
| Ширина | 1211.4 |
| Глубина | 98.9 |
| Номинальный вес | 30 |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура | от 0°C до 40°C |
| Рабочая влажность | от 20% до 80% |
| Температура хранения | от -10°C до 50°C |
| Прочая информация | |
| Дополнительные особенности | Поворот панели / Блокировка кнопок / Автовыбор источника сигнала и восстановление / Датчик температуры/Поддержка подключения типа "цепочка" (10 x 10) |
| Точки крепления, мм | 400 x 400 |

пн.-пт.: с 9:00 до 17:00-400x300.jpg)

-1200x1000%20копия2-200x100.png)
