TH-55LFV60W ЖК панель
- Производители: Panasonic
- Код Товара: TH-55LFV60W
- Доступность: Под заказ
*
Дополнительные опции
24/7, 1920х1080, IPS D-LED, 700 нит, 1400:1, BNC, HDMI, DVI-D, D-sub, RS232, RJ45, PJ Link, USB player, AntiReflective, Ультратонкая рамка (шов 3,5 мм)
Дисплей | |
Разрешение (px) | 1920 x 1080 (FullHD) |
Тип дисплея | IPS/Direct LED |
Диагональ экрана | 55" |
Формат изображения | 16:9 |
Ширина межпанельного стыка (bezel), мм. | 3.5 |
Яркость изображения (кд/м2) | 700 (кд/м2) |
Контрастность изображения | 1400:1 |
Время отклика | 8 |
Угол обзора по горизонтали/вертикали | 178°/178° |
Наличие встроенного медиаплеера | Нет |
Встроенные динамики | Нет |
Режим работы | 24/7 |
Время работы, ч. | 50000 |
Управление | RS232; 3,5 мм Jack (IR in/IR out); RJ-45 (Digital Link) |
Haze Level, % | 10 |
Ориентация | Ландшафтная/Портретная |
Интерфейсы лицевой стороены панели (интерфейсы быстрого доступа) | |
HDMI In | x2 |
Контроллер | |
Подключение типа "цепочка" | Да |
Интерфейсы панели | |
AudioMiniJack (3.5mm) out | x1 |
Интерфейсы | |
COMPONENT in | x1 |
DVI in | x1 |
VGA In | x1 |
DVI out | x1 |
Audio out | x1 |
RJ-45 | x1 |
Питание | |
Расположение блока питания | Внутренний |
Входное напряжение | AC 200-240 В |
Входная частота | 50/60Гц |
Потребляемая мощность, Вт | 290 |
Корпус | |
Высота | 682 |
Ширина | 1213 |
Глубина | 95 |
Номинальный вес | 30 |
Условия эксплуатации | |
Рабочая температура | от 0°C до 40°C |
Рабочая влажность | от 10% до 90% |
Температура хранения | от -20°C до 60°C |
Прочая информация | |
Точки крепления, мм | 400 x 400 |